Climbed | Depart# | Department | Peak Name | Elevation | Prefecture | Region |
x | 1 | Ain | Crêt de la Neige | 1720 | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
x | 2 | Aisne | Bois de WattignyXXX | 284 | Laon | Picardie |
x | 3 | Allier | Puy de Montoncel | 1287 | Moulins | Auvergne |
x | 4 | Alpes-de-Haute-Provence | Aiguille de Chambeyron | 3412 | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
6 | Alpes-Maritimes | Cime du Gélas | 3143 | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
x | 7 | Ardéche | Mont Mézenc | 1753 | Privas | Rhône-Alpes |
x | 8 | Ardennes | La Croix Scaille | 500 | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne |
9 | Ariège | Pic d’Estats | 3142 | Foix | Midi-Pyrenees | |
10 | Aube | Bois du Mont | 367 | Troyes | Champagne-Ardenne | |
11 | Aude | Pic de Madrès | 2469 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | |
12 | Aveyron | Signal de Mailhe-Biau--Northwest Peak | 1463 | Rodez | Midi-Pyrenees | |
x | 67 | Bas-Rhin | Champ de Feu | 1099 | Strasbourg | Alsace |
x | 13 | Bouches-du-Rhône | Bertagne | 1041 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
x | 14 | Calvados | Mont Pinçon | 363 | Caen | Basse-Normandie |
15 | Cantal | Plomb du Cantal | 1855 | Aurillac | Auvergne | |
16 | Charente | Rocher aux Oiseaux | 368 | Angoulême | Poitou-Charentes | |
17 | Charente-Maritime | Bois de Chantemerlière | 167 | La Rochelle | Poitou-Charentes | |
x | 18 | Cher | Le Magnoux | 501 | Bourges | Centre |
19 | Corrèze | Mont Bessou | 976 | Tulle | Limousin | |
20.1 | Corse-du-Sud | La Maniccia-Cret Sud | 2425 | Ajaccio | Corse | |
21 | Côte-d’Or | Mont de Gien | 723 | Dijon | Bourgogne | |
22 | Côtes-d'Armor | Mont Carmel | 339 | Saint-Brieuc | Brittany | |
23 | Creuse | Forêt de Châteauvert | 978 | Guéret | Limousin | |
79 | Deux-Sèvres | Terrier de Saint-Martin | 272 | Niort | Poitou-Charentes | |
24 | Dordogne | Forêt de Vieillecour Sommet Sud-Ouest | 475 | Périgueux | Aquitaine | |
x | 25 | Doubs | Mont d'Or | 1461 | Besançon | Franche-Comté |
x | 26 | Drôme | Rocher Fond | 2453 | Valence | Rhône-Alpes |
x | 91 | Essonne | Bois de Verrières | 174 | Évry | Île-de-France |
x | 27 | Eure | La Richardiere | 250 | Évreux | Haute-Normandie |
28 | Eure-et-Loir | Butte de Rougemont | 287 | Chartres | Centre | |
29 | Finistère | Roc'h Trédudonl | 387 | Quimper | Brittany | |
x | 30 | Gard | Mont Aigoual | 1565 | Nîmes | Languedoc-Roussillon |
32 | Gers | Mont de Chapelle Saint Roch | 377 | Auch | Midi-Pyrenees | |
33 | Gironde | Colline de Samazeuil | 166 | Bordeaux | Aquitaine | |
20.2 | Haute-Corse | Monte Cinto | 2706 | Bastia | Corse | |
31 | Haute-Garonne | Perdiguero | 3221 | Toulouse | Midi-Pyrenees | |
x | 43 | Haute-Loire | Mont Mézenc | 1753 | Le Puy-en-Velay | Auvergne |
52 | Haute-Marne | Bois de Biassey | 523 | Chaumont | Champagne-Ardenne | |
5 | Hautes-Alpes | Barre des Écrins | 4102 | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
x | 70 | Haute-Saône | Ballon de Servance | 1216 | Vesoul | Franche-Comté |
74 | Haute-Savoie | Mont Blanc | 4810 | Annecy | Rhône-Alpes | |
65 | Hautes-Pyrénées | Pic Vignemale | 3299 | Tarbes | Midi-Pyrenees | |
87 | Haute-Vienne | Puy de Crozat | 777 | Limoges | Limousin | |
x | 68 | Haut-Rhin | Grand Ballon | 1424 | Colmar | Alsace |
x | 92 | Hauts-de-Seine | Vaucresson | 178 | Nanterre | Île-de-France |
x | 34 | Hérault | Sommet de l'EspinouseXXX | 1124 | Montpellier | Languedoc-Roussillon |
35 | Ille-et-Vilaine | Haute Forêt | 258 | Rennes | Brittany | |
x | 36 | Indre | Terroir Randoin | 457 | Châteauroux | Centre |
37 | Indre-et-Loire | Signal de la Ronde | 186 | Tours | Centre | |
38 | Isère | Pic Lory | 4088 | Grenoble | Rhône-Alpes | |
x | 39 | Jura | Crêt Pela | 1495 | Lons-le-Saunier | Franche-Comté |
40 | Landes | Colline de Lauret | 213 | Mont-de-Marsan | Aquitaine | |
x | 42 | Loire | Pierre sur Haute | 1634 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes |
44 | Loire-Atlantique | Colline de la Bretèche | 116 | Nantes | Pays de la Loire | |
x | 45 | Loiret | Loiret High Point | 273 | Orléans | Centre |
41 | Loir-et-Cher | Bois de Vallèes | 256 | Blois | Centre | |
46 | Lot | Signal de Labastide-du-Haut-Mont | 783 | Cahors | Midi-Pyrenees | |
47 | Lot-et-Garonne | Bois Redon | 276 | Agen | Aquitaine | |
x | 48 | Lozère | Mont Lozère | 1699 | Mende | Languedoc-Roussillon |
49 | Maine-et-Loire | Maine-et-Loire High Point | 216 | Angers | Pays de la Loire | |
x | 50 | Manche | Chaulieu | 365 | Saint-Lô | Basse-Normandie |
x | 51 | Marne | Mont SinaiXXX | 283 | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne |
x | 53 | Mayenne | Mont des Avaloirs | 417 | Laval | Pays de la Loire |
x | 54 | Meurthe-et-Moselle | Roc de Taurupt | 731 | Nancy | Lorraine |
55 | Meuse | Bois de Vaudeville | 451 | Bar-le-Duc | Lorraine | |
56 | Morbihan | Morbihan High Point | 299 | Vannes | Brittany | |
x | 57 | Moselle | Grossman | 986 | Metz | Lorraine |
58 | Nièvre | Mont Préneley | 855 | Nevers | Bourgogne | |
59 | Nord | Nord High Point | 270 | Lille | Nord-Pas-de-Calais | |
x | 60 | Oise | La Grande Pièce du Laris | 236 | Beauvais | Picardie |
x | 61 | Orne | Signal d'Ecouves | 413 | Alençon | Basse-Normandie |
x |
75 | Paris | Montmartre | 131 | Paris | Île-de-France |
x | 62 | Pas-de-Calais | Le Moulin du Verval | 211 | Arras | Nord-Pas-de-Calais |
63 | Puy-de-Dôme | Puy de Sancy | 1885 | Clermont-Ferrand | Auvergne | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pic Palas | 2974 | Pau | Aquitaine | |
66 | Pyrénées-Orientales | Pic Carlit | 2921 | Perpignan | Languedoc-Roussillon | |
x | 69 | Rhône | Mont Saint-Rigaud | 1009 | Lyon | Rhône-Alpes |
x | 71 | Saône-et-Loire | Haut Folin | 901 | Mâcon | Bourgogne |
x | 72 | Sarthe | Forêt de Perseigne | 340 | Le Mans | Pays de la Loire |
73 | Savoie | Grande Casse | 3855 | Chambéry | Rhône-Alpes | |
77 | Seine-et-Marne | Butte Saint-Georges | 205 | Melun | Île-de-France | |
x | 76 | Seine-Maritime | Conteville | 247 | Rouen | Haute-Normandie |
93 | Seine-St.-Denis | Fort Vaujours | 129 | Bobigny | Île-de-France | |
x | 80 | Somme | Les Quatre Arbres | 215 | Amiens | Picardie |
81 | Tarn | Puech des Rascas | 1270 | Albi | Midi-Pyrenees | |
82 | Tarn-et-Garonne | Puech des Carts - Sommet Nord | 504 | Montauban | Midi-Pyrenees | |
x | 90 | Territoire de Belfort | Ballon d'Alsace | 1247 | Belfort | Franche-Comté |
x | 94 | Val-d’Oise | Buttes de Rône | 216 | Créteil | Île-de-France |
95 | Val-De-Marne | (Villejuif) | 121 | Cergy/Pontoise6 | Île-de-France | |
x | 83 | Var | Mont de Lachens | 1714 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
x | 84 | Vaucluse | Mont Ventoux | 1911 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
85 | Vendée | Saint Michel Mont Mercure | 285 | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | |
86 | Vienne | Les Frémigis | 231 | Poitiers | Poitou-Charentes | |
x | 88 | Vosges | Hohneck | 1363 | Épinal | Lorraine |
89 | Yonne | Bois de la Pérouse | 607 | Auxerre | Bourgogne | |
x | 78 | Yvelines | Yvelines High PointXXXX | 200 | Versailles | Île-de-France |
45 |